グランディール御薗宇
所在地 : 東広島市西条町御薗宇字早稲木3758番1他
土地面積 : 165.77㎡ ~(50.15坪~)
区画詳細
区画 | 面積 | 坪数 | 価格 | 坪単価 | 接道 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号地 | 176.14㎡ | 53.28坪 | 1439万円 | 27.0万円 | 6m | -- |
2号地 | 166.82㎡ | 50.46坪 | 1135万円 | 22.5万円 | 6m | -- |
3号地 | 166.76㎡ | 50.44坪 | 1135万円 | 22.5万円 | 6m | -- |
4号地 | 166.72㎡ | 50.43坪 | 1134.9万円 | 22.5万円 | 6m | -- |
5号地 | 174.26㎡ | 52.71坪 | 1212万円 | 22万円 | 6m | -- |
6号地 | 177.01㎡ | 53.55坪 | 1499万円 | 28万円 | 6m | -- |
7号地 | 165.77㎡ | 50.15坪 | 1254万円 | 24万円 | 6m | -- |
8号地 | 166.38㎡ | 50.33坪 | 1258万円 | 24万円 | 6m | -- |
9号地 | 165.92㎡ | 50.19坪 | 1355万円 | 27万円 | 6m | -- |
10号地 | 231.94㎡ | 70.46坪 | 1550万円 | 22万円 | 6m | -- |
11号地 | 186.80㎡ | 56.51坪 | 1413万円 | 25万円 | 6m | -- |
12号地 | 185.79㎡ | 56.20坪 | 1405万円 | 25万円 | 6m | -- |
13号地 | 211.15㎡ | 63.87坪 | 1469万円 | 23万円 | 6m | -- |
14号地 | 210.73㎡ | 63.75坪 | 1402万円 | 22万円 | 6m | -- |
15号地 | 208.36㎡ | 63.03坪 | 1544万円 | 24.5万円 | 6m | -- |
16号地 | 186.09㎡ | 56.29坪 | 1492万円 | 26.5万円 | 6m | -- |
土地情報
所在地 | 東広島市西条町御薗宇字早稲木3758番1他 | 土地面積 | 165.77㎡ ~(50.15坪~) |
---|---|---|---|
価格 | 1134.9万円~ | 登記地目 | 宅地 |
現状 | 更地 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
学校区 | ■小学校:御薗宇小学校 ■中学校:松賀中学校 |
団地名 | グランディ―ル御薗宇 | 接道幅員 | 6m |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
設備 | 電気・上水道・合併浄化槽・個別プロパンガス | 条件 | 全区画建築条件付き |
販売形態 | 売主 | ||
周辺環境 | -- | ||
備考 | -- | ||
最終更新日 | 2024/12/26 |
あなたにおすすめの物件
広島県廿日市市佐方591-1付近
136.82㎡ ~ 139.13㎡
安佐南区長束西5丁目
175.69㎡
東広島市西条町御薗宇円城寺7104
241.69㎡
呉市東中央二丁目8-1
94.88㎡
安芸郡熊野町城之堀一丁目
180.71㎡
広島市安佐南区大塚西一丁目5044-1外
広島市安佐南区緑井8丁目228-3他
東広島市高屋町高屋東2145他
170.91㎡ ~ 176.51㎡
東広島市八本松町飯田213-6付近
165.97㎡ ~ 166.16㎡
東広島市西条町田口2920-1付近
199.87㎡ ~ 216.34㎡
東広島市西条町田口2587付近
165.09㎡
東広島市西条町御薗宇5315付近
168.48㎡ ~ 257.97㎡