グランディール西条
所在地 : 東広島市西条町御薗宇5315付近
土地面積 : 168.48㎡ ~(50.97坪~)
区画詳細
区画 | 面積 | 坪数 | 価格 | 坪単価 | 接道 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
16号地 | -- | -- | -- | -- | 北/東 | 建売予定 |
17号地 | -- | -- | -- | -- | 東 | 建売予定 |
18号地 | -- | -- | -- | -- | 東 | 建売予定 |
19号地 | -- | -- | -- | -- | 東 | 建売予定 |
20号地 | -- | -- | -- | -- | 北/西 | ご成約 |
21号地 | -- | -- | -- | -- | 北 | ご成約 |
22号地 | -- | -- | -- | -- | 北 | ご成約 |
23号地 | -- | -- | -- | -- | 北/東 | ご成約 |
24号地 | -- | -- | -- | -- | 東/南 | ご成約 |
25号地 | -- | -- | -- | -- | 南 | ご成約 |
26号地 | -- | -- | -- | -- | 南 | ご成約 |
27号地 | -- | -- | -- | -- | 南/西 | ご成約 |
28号地 | -- | -- | -- | -- | 北/西 | ご成約 |
29号地 | -- | -- | -- | -- | 北 | ご成約 |
30号地 | -- | -- | -- | -- | 北 | ご成約 |
31号地 | -- | -- | -- | -- | 北/東 | ご成約 |
32号地 | -- | -- | -- | -- | 東/南 | ご成約 |
33号地 | -- | -- | -- | -- | 南 | ご成約 |
34号地 | -- | -- | -- | -- | 南 | ご成約 |
35号地 | -- | -- | -- | -- | 南/西 | ご成約 |
36号地 | -- | -- | -- | -- | 北 | ご成約 |
37号地 | -- | -- | -- | -- | 北 | ご成約 |
38号地 | -- | -- | -- | -- | 北 | ご成約 |
39号地 | -- | -- | -- | -- | 北 | ご成約 |
40号地 | -- | -- | -- | -- | 北 | ご成約 |
41号地 | -- | -- | -- | -- | 北 | ご成約 |
42号地 | 216.56㎡ | 65.51坪 | 1408.5万円 | 21.5万円 | 北西 | 土地持ち分 (1/2)あり |
43号地 | -- | -- | -- | -- | 西 | ご成約 |
44号地 | -- | -- | -- | -- | 西/北 | ご成約 |
45号地 | -- | -- | -- | -- | 南/西 | モデルハウス 駐車場 |
46号地 | -- | -- | -- | -- | 西 | モデルハウス |
47号地 | -- | -- | -- | -- | 南 | モデルハウス |
48号地 | -- | -- | -- | -- | 南 | モデルハウス |
49号地 | -- | -- | -- | -- | 南 | モデルハウス |
50号地 | 170.10㎡ | 51.46坪 | 1183.5万円 | 23.0万円 | 北 | -- |
51号地 | -- | -- | -- | -- | 北/東 | ご成約 |
52号地 | -- | -- | -- | -- | 西 | ご成約 |
53号地 | -- | -- | -- | -- | 西 | ご成約 |
54号地 | -- | -- | -- | -- | 東 | ご予約 |
55号地 | -- | -- | -- | -- | 東 | ご予約 |
56号地 | 171.80㎡ | 51.97坪 | 1325.2万円 | 25.5万円 | 東 | -- |
57号地 | -- | -- | -- | -- | -- | ご成約 |
58号地 | -- | -- | -- | -- | -- | ご成約 |
59号地 | 170.59㎡ | 51.60坪 | 1573.9万円 | 30.5万円 | -- | -- |
60号地 | 190.86㎡ | 57.74坪 | 1356.8万円 | 23.5万円 | -- | -- |
61号地 | 177.45㎡ | 53.68坪 | 1288.3万円 | 24.0万円 | -- | -- |
62号地 | 177.12㎡ | 53.58坪 | 1553.8万円 | 29.0万円 | -- | -- |
63号地 | 177.48㎡ | 53.69坪 | 1395.9万円 | 26.0万円 | -- | -- |
64号地 | -- | -- | -- | -- | -- | ご予約 |
65号地 | 257.97㎡ | 78.04坪 | 1287.6万円 | 16.5万円 | -- | -- |
66号地 | 179.45㎡ | 54.28坪 | 1492.8万円 | 27.5万円 | -- | -- |
67号地 | 170.44㎡ | 51.56坪 | 1237.4万円 | 24.0万円 | -- | -- |
68号地 | 168.75㎡ | 51.05坪 | 1174.1万円 | 23.0万円 | -- | -- |
69号地 | 168.48㎡ | 50.97坪 | 1274.1万円 | 25.0万円 | -- | -- |
70号地 | 168.52㎡ | 50.98坪 | 1248.9万円 | 24.5万円 | -- | -- |
71号地 | 174.05㎡ | 52.65坪 | 1263.6万円 | 24.0万円 | -- | -- |
72号地 | 172.48㎡ | 52.18坪 | 1565.3万円 | 30.0万円 | -- | -- |
73号地 | -- | -- | -- | -- | -- | ご予約 |
74号地 | 172.48㎡ | 52.18坪 | 1408.7万円 | 27.0万円 | -- | -- |
75号地 | -- | -- | -- | -- | -- | ご成約 |
76号地 | 171.75㎡ | 51.95坪 | 1324.8万円 | 25.5万円 | -- | -- |
77号地 | 172.49㎡ | 52.18坪 | 1617.5万円 | 31.0万円 | -- | -- |
78号地 | 171.57㎡ | 51.90坪 | 1271.5万円 | 24.5万円 | -- | -- |
79号地 | -- | -- | -- | -- | -- | ご予約 |
80号地 | 172.62㎡ | 52.22坪 | 1279.3万円 | 24.5万円 | -- | -- |
紹介動画
土地情報
所在地 | 東広島市西条町御薗宇5315付近 | 土地面積 | 168.48㎡ ~(50.97坪~) |
---|---|---|---|
価格 | 1174.1万円~ | 登記地目 | 宅地 |
現状 | 宅地 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
学校区 | 御薗宇小学校・松賀中学校 |
団地名 | グランディール西条 | 接道幅員 | 6.0m |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
設備 | 電気・上水道・下水道(地域外流入)・都市ガス | 条件 | 全区画建築条件付き |
販売形態 | 売主 | ||
周辺環境 | ・JR西条駅まで2.9km 車で10分 ・JR東広島駅まで3.8km 車で9分 ・御薗宇小学校まで2.0km 徒歩25分 ・松賀中学校まで1.3km 徒歩17分 ・フジグラン東広島まで450m 徒歩6分 ・ゆめモール西条まで2.3km 車で6分 ・フレスタ西条店まで500m 徒歩7分 ・セブンイレブン700m 徒歩9分 |
||
備考 | 河川浸水想定区域:1.0m~3.0m,3.0m~5.0m。 周辺環境で注意するべき点がございますので、担当営業にご確認ください。 街づくり規約を遵守していただきます。 本物件の売買契約は良好な住環境を維持増進するため、自治会(町内会)等に加入することを条件とさせていただきます。 加入手続き・会費納入方法等については、地元自治会(町内会)の指示に従ってください。 |
||
最終更新日 | 2024/12/26 |
あなたにおすすめの物件
広島県廿日市市佐方591-1付近
136.82㎡ ~ 139.13㎡
安佐南区長束西5丁目
175.69㎡
東広島市西条町御薗宇円城寺7104
241.69㎡
東広島市西条町御薗宇字早稲木3758番1他
165.77㎡ ~ 231.94㎡
呉市東中央二丁目8-1
94.88㎡
安芸郡熊野町城之堀一丁目
180.71㎡
広島市安佐南区大塚西一丁目5044-1外
広島市安佐南区緑井8丁目228-3他
東広島市高屋町高屋東2145他
170.91㎡ ~ 176.51㎡
東広島市八本松町飯田213-6付近
165.97㎡ ~ 166.16㎡
東広島市西条町田口2920-1付近
199.87㎡ ~ 216.34㎡
東広島市西条町田口2587付近
165.09㎡