グランディール西条
#所在地 : 東広島市西条町御薗宇5315付近
#土地面積 : 165.41㎡ ~(50.04坪~)
区画詳細
区画 | 面積 | 坪数 | 価格 | 坪単価 | 接道 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
16号地 | -- | -- | -- | -- | 北/東 | ご予約 |
17号地 | 169.11㎡ | 51.16坪 | 1253.3万円 | 24.5万円 | 東 | -- |
18号地 | 169.06㎡ | 51.14坪 | -- | -- | 東 | 建売予定 |
19号地 | 168.52㎡ | 50.98坪 | -- | -- | 東 | 建売予定 |
21号地 | 171.96㎡ | 52.02坪 | 1196.4万円 | 23.0万円 | 北 | -- |
22号地 | 171.96㎡ | 52.02坪 | 1170.4万円 | 22.5万円 | 北 | -- |
25号地 | -- | -- | -- | -- | 南 | ご予約 |
26号地 | 171.96㎡ | 52.02坪 | 1300.4万円 | 25.0万円 | 南 | -- |
28号地 | -- | -- | -- | -- | 北/西 | ご予約 |
29号地 | -- | -- | -- | -- | 北 | ご予約 |
30号地 | 169.22㎡ | 51.19坪 | 1151.8万円 | 22.5万円 | 北 | -- |
42号地 | 216.56㎡ | 65.51坪 | 1408.5万円 | 21.5万円 | 北西 | 土地持ち分 (1/2)あり |
50号地 | 170.10㎡ | 51.46坪 | 1183.5万円 | 23.0万円 | 北 | -- |
51号地 | 171.81㎡ | 51.97坪 | 1325.3万円 | 25.5万円 | 北/東 | -- |
53号地 | 165.67㎡ | 50.12坪 | 1177.7万円 | 23.5万円 | 西 | -- |
54号地 | 174.19㎡ | 52.69坪 | 1238.3万円 | 23.5万円 | 東 | -- |
55号地 | 174.28㎡ | 52.72坪 | 1238.9万円 | 23.5万円 | 東 | -- |
紹介動画
土地情報
所在地 | 東広島市西条町御薗宇5315付近 | 土地面積 | 165.41㎡ ~(50.04坪~) |
---|---|---|---|
価格 | 1,151.8万円~ | 登記地目 | 宅地 |
現状 | 宅地 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
学校区 | 御薗宇小学校・松賀中学校 |
団地名 | グランディール西条 | 接道幅員 | 6.0m |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
設備 | 電気・上水道・下水道(地域外流入)・都市ガス | 条件 | 建築条件付き |
販売形態 | 売主 | ||
周辺環境 | ・JR西条駅まで2.9km 車で10分 ・JR東広島駅まで3.8km 車で9分 ・御薗宇小学校まで2.0km 徒歩25分 ・松賀中学校まで1.3km 徒歩17分 ・フジグラン東広島まで450m 徒歩6分 ・ゆめモール西条まで2.3km 車で6分 ・フレスタ西条店まで500m 徒歩7分 ・セブンイレブン700m 徒歩9分 |
||
備考 | 河川浸水想定区域:1.0m~3.0m,3.0m~5.0m。 周辺環境で注意するべき点がございますので、担当営業にご確認ください。 街づくり規約を遵守していただきます。 本物件の売買契約は良好な住環境を維持増進するため、自治会(町内会)等に加入することを条件とさせていただきます。 加入手続き・会費納入方法等については、地元自治会(町内会)の指示に従ってください。 |
||
最終更新日 | 2024/07/26 |
あなたにおすすめの物件
呉市東中央二丁目8-1
--
安芸郡熊野町城之堀一丁目
180.71㎡~180.71㎡
広島市安佐南区大塚西一丁目5044-1外
188.39㎡~188.39㎡
広島市安佐南区緑井8丁目228-3他
134.38㎡~134.38㎡
東広島市高屋町高屋東2145他
170.91㎡~176.51㎡
東広島市八本松町飯田213-6付近
166.16㎡~166.16㎡
東広島市八本松町米満字関前721番付近
168.48㎡~168.48㎡
東広島市西条町田口2920-1付近
199.87㎡~216.34㎡
東広島市西条町田口2587付近
165.09㎡~165.10㎡
東広島市西条町寺家6289番外
171.85㎡~185.54㎡
東広島市寺家駅前19-9付近
--