安芸郡熊野町城之堀一丁目
#所在地 : 安芸郡熊野町城之堀一丁目
#土地面積 : --
土地情報
所在地 | 安芸郡熊野町城之堀一丁目 | 土地面積 | -- |
---|---|---|---|
価格 | -- | 登記地目 | 宅地 |
現状 | 更地 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
学校区 | 熊野第一小学校・熊野中学校 |
団地名 | -- | 接道幅員 | 私道4.0m |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
設備 | 水道:公営(敷地内配管20mm)・トイレ:公共下水・プロパンガス | 条件 | 建築条件付き |
販売形態 | 売主 | ||
周辺環境 | ・熊野萩原車庫前バス停まで徒歩3分(200m) ・町立熊野第一小学校まで徒歩10分(760m) ・ドラックコスモスまで徒歩7分(530m) ・フジ熊野店まで徒歩10分 ・ジュンテンドーまで徒歩10分(800m) |
||
備考 | 地番:7300番7 公衆用道路 340㎡(持分1/6あり) 地番:7300番10 用悪水路 1.62㎡(持分1/6あり) 地番:7300番14 用悪水路 6.57㎡(持分1/1あり) ※広島県建築基準法施工条例(がけ条例)制限有り 間口25.1m/奥行10.72m |
||
最終更新日 | 2024/07/26 |
あなたにおすすめの物件
呉市東中央二丁目8-1
94.88㎡~94.88㎡
広島市安佐南区大塚西一丁目5044-1外
165.06㎡~188.39㎡
広島市安佐南区緑井8丁目228-3他
134.38㎡~134.38㎡
東広島市高屋町高屋東2145他
170.91㎡~176.51㎡
東広島市八本松町飯田213-6付近
166.16㎡~166.16㎡
東広島市西条町田口2920-1付近
199.87㎡~216.34㎡
東広島市西条町田口2587付近
165.09㎡~165.10㎡
東広島市西条町御薗宇5315付近
165.41㎡~217.67㎡