アイコン
TEL.082-430-7100

受付時間 9:00-17:30

アイコン
この物件をメールで無料お問い合わせ
土地販売

グランディール西条

1,151.8万円~
グランディール西条 グランディール西条 グランディール西条
土地詳細やご見学など… お気軽にお問い合わせください!

区画詳細

グランディール西条
区画 面積 坪数 価格 坪単価 接道 備考
16号地 -- -- -- -- 北/東 ご予約
17号地 169.11㎡ 51.16坪 1253.3万円 24.5万円 --
18号地 169.06㎡ 51.14坪 -- -- 建売予定
19号地 168.52㎡ 50.98坪 -- -- 建売予定
21号地 171.96㎡ 52.02坪 1196.4万円 23.0万円 --
22号地 171.96㎡ 52.02坪 1170.4万円 22.5万円 --
25号地 -- -- -- -- ご予約
26号地 171.96㎡ 52.02坪 1300.4万円 25.0万円 --
28号地 -- -- -- -- 北/西 ご予約
29号地 -- -- -- -- ご予約
30号地 169.22㎡ 51.19坪 1151.8万円 22.5万円 --
42号地 216.56㎡ 65.51坪 1408.5万円 21.5万円 北西 土地持ち分 (1/2)あり
50号地 170.10㎡ 51.46坪 1183.5万円 23.0万円 --
51号地 171.81㎡ 51.97坪 1325.3万円 25.5万円 北/東 --
53号地 165.67㎡ 50.12坪 1177.7万円 23.5万円 西 --
54号地 174.19㎡ 52.69坪 1238.3万円 23.5万円 --
55号地 174.28㎡ 52.72坪 1238.9万円 23.5万円 --

紹介動画

紹介動画

土地情報

土地詳細やご見学など… お気軽にお問い合わせください!
View All アイコン

あなたにおすすめの物件